Sonderwettfahrt des VSW 2012

01./02.09.2012

Ergebnis: O-Jolle

Stand: 02.09.2012 21:07
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER1495 Olaf Wahrendorf TSG B100 1 1,0 2 2,0 1 1,0 4,0 112,00
2 GER1340 Knut Wahrendorf TSG B100 3 3,0 1 1,0 3 3,0 7,0 104,00
3 GER1268 Frank Lietzmann DJC B099 7 7,0 4 4,0 2 2,0 13,0 96,00
4 GER1250 Jochen Urban TSG B100 10 10,0 3 3,0 4 4,0 17,0 88,00
5 GER1243 Dieter Ernst WSV1921 B102 6 6,0 7 7,0 5 5,0 18,0 80,00
6 GER1145 Jens Snowdon VSW B113 9 9,0 5 5,0 6 6,0 20,0 72,00
7 GER1455 Hartmut Obak JSC B004 5 5,0 9 9,0 7 7,0 21,0 64,00
8 GER1440 Heinrich Werner WAB BA188 2 2,0 11 11,0 10 10,0 23,0 56,00
9 GER1321 Jürgen Albrecht TSG B100 4 4,0 6 6,0 DNS 15,0 25,0 48,00
10 GER1390 Joachim Pache WSV1921 B102 8 8,0 10 10,0 8 8,0 26,0 40,00
11 GER1429 Armin Schulz SVST BG027 12 12,0 8 8,0 11 11,0 31,0 32,00
12 GER548 Heiko Reinhardt SCK B103 13 13,0 12 12,0 9 9,0 34,0 24,00
13 GER1070 Bertold Hellriegel VSW B113 11 11,0 13 13,0 13 13,0 37,0 16,00
14 GER1350 Olaf Rahn SCB98 B095 14 14,0 14 14,0 12 12,0 40,0 8,00
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner