Robert Hanke

24./25. Mai 2014

Ergebnis: Optimist B

Stand: 25.05.2014 18:21
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1   10945 Maximilian Perthen SCZ B122 (3) 1 1 2 1 5,0
2   11586 Florian Müller SCK B103 1 2 2 3 (4) 8,0
3   13226 Linda Hensel YCW B114 2 (11) 8 1 6 17,0
4   12521 Lennard Wendler SCS B106 4 4 (14) 6 12 26,0
5   12639 Wilma Kloß SCK B103 (13) 10 3 5 9 27,0
6   11322 Charlotte Töpfer TSG B100 7 13 (DNC) 4 7 31,0
7   11323 Claire Herzog TSG B100 14 9 7 (18) 3 33,0
8   13351 Leonard Loeper DJC B099 (17) 7 10 8 8 33,0
9   13293 Tim Gericke YCBG B120 8 (16) 6 9 13 36,0
10   10076 Niklas Holzhütter BSVADW B101 11 (17) 15 14 2 42,0
11   10413 Joaquín Seelig YCBG B120 12 (15) 9 7 14 42,0
12   12417 Laura Tornow TSG B100 5 6 21 11 (32) 43,0
13   12347 Carl Ferdinand Seltrecht VBS B047 10 18 11 (25) 5 44,0
14   12736 Carleen Rehlinger TSG B100 18 3 5 19 (22) 45,0
15   10642 Christoph Dittmer YCW B114 (19) 8 12 10 17 47,0
16   8817 Oliver Eckermann SGW B108 (23) 5 18 17 19 59,0
17   10510 Johanna W. Henschel YCBG B120 9 20 16 20 (21) 65,0
18   2795 Bruno Link YCBG B120 16 14 23 (30) 15 68,0
19   12527 Richard Differenz SCK BG047 25 (26) 4 15 25 69,0
20   11321 Carlotta Holweg TSG B100 20 22 (24) 16 16 74,0
21   8574 Lennart Thiele SCK BG047 21 (23) 19 12 23 75,0
22   11263 Carla Hensel YCW B114 26 (32) 17 13 20 76,0
23   10395 Niels Stefanski SGW B108 (37) 28 13 29 11 81,0
24   12709 Jan Hanke VSW B113 29 (37) 27 22 10 88,0
25   12592 Alexander Diesing TSG B100 15 12 20 (DNC) DNC 88,0
26   9907 Benjamin Jank SCW 22 19 28 (31) 27 96,0
27   10648 Kimberly Diesenbruch 04 WSV1921 B102 27 21 25 23 (30) 96,0
28   7517 Arne Jacoby SCK BG047 (30) 24 26 24 24 98,0
29   11174 Alexander Perthen BSVADW B101 6 25 34 (DNF) 35 100,0
30   8427 Jakob Wolf SGW B108 24 30 30 (32) 26 110,0
31   10770 William Mönig 00 YCW B114 (34) 27 22 34 29 112,0
32   10862 Lukas Garbe VSW B113 28 (33) 29 27 28 112,0
33   2033 Joe Kuring TSG B100 (33) 31 33 21 31 116,0
34   11682 Oliver Lehmann VSW B113 31 29 31 26 (DNC) 117,0
35   10641 Kaan Kajadibi 01 YCW B114 (DNC) DNC DNC 28 18 128,0
36   9560 Marven Kroner SCW 32 (34) 32 33 33 130,0
37   10568 Aron Sahdan SCW 35 (36) 35 35 34 139,0
38   2948 Ole Ahlers CSV B089 (36) 35 36 36 36 143,0
39   9432 Sarah Lehmann VSW B113 38 (DNF) DNC 37 DNC 157,0
40   2943 Paula Garbe VSW B113 (DNF) DNF DNC DNF DNC 164,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Wettfahrtdatum
24.05.
24.05.
24.05.
25.05.
25.05.
Wettfahrtstart
11:10
13:21
14:56
11:05
12:30
Zieleinlauf des Ersten
12:08
14:08
15:30
11:48
13:01
Wettfahrtende
Windrichtung
335
335
335
250
240
Windstärke (Bft)
1 (2)
2
2
2 (3)
2
Bahnlänge (km)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner