Verein Schmöckwitzer Wassersportler e.V.
Schülerwettfahrt 2008
Datum: 31.5./1.6.2008
Wf-Ltr: Bertold Hellriegel
Revier: Langer See
Stand: 01.06.2008 13:23
Rang Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges Pk
1 12102 Maximilian Kühn PSBDahme B094 1 1 1 (3) 3,0
2 9304 Vanessa Kaufmann VBS B047 3 (4) 2 1 6,0
3 1322 Jonas Albrecht TSG B100 2 3 6 (9) 11,0
4 9306 Paul Schulenburg VBS B047 5 (7) 4 4 13,0
5 8331 Tim Leuenberg SCA1921 B091 4 6 (OCS) 5 15,0
6 8817 Nina Schneider SGW B108 6 (11) 5 6 17,0
7 12013 Jessica Herrmann SCS B106 (11) 5 3 10 18,0
8 3309 Tabea Roth von Szepesbela SCK B103 8 10 (12) 2 20,0
9 10228 Andreas Hansmann DJC B099 7 8 7 (12) 22,0
10 11323 Marius Kühnapfel TSG B100 15 2 (OCS) 7 24,0
11 7420 Victor Martin Pflüger PSBDahme B094 9 9 (11) 11 29,0
12 7309 Toni Nierich VBS B047 16 (21) 9 15 40,0
13 8212 Niclas Schulz SCK BG047 10 12 (OCS) 18 40,0
14 11322 Moritz Firek YCBG B120 13 14 13 (20) 40,0
15 11568 Julia Sauer VBS B047 18 15 8 (23) 41,0
16 11701 Maik Röse DJC B099 (19) 19 16 8 43,0
17 5020 Maximilian Gillner SGW B108 12 17 14 (19) 43,0
18 9829 Leah Wiegandt SCK BG047 (23) 22 10 13 45,0
19 10829 Moritz Bug YCBG B120 14 (18) 17 16 47,0
20 8427 Tina Baldauf SGW B108 17 16 15 (21) 48,0
21 8 Aaron Lange SCK B103 21 13 19 (25) 53,0
22 10948 Mira-Lena Firek YCBG B120 (27) 20 20 14 54,0
23 9 Niklas Bartsch SCK B103 22 24 (OCS) 17 63,0
24 7 Marvin Möhl SCK B103 20 23 21 (27) 64,0
25 2468 Patricia Bircken VBS B047 24 (27) 18 24 66,0
26 2654 Ronja Schultz VSW B113 (26) 26 22 22 70,0
27 9432 Marius Woigk VSW B113 25 25 23 (26) 73,0
28 2942 Tom Heine VSW B113 (28) 28 24 28 80,0
29 2033 Lucas Guericke VSW B113 29 (DNF) 25 29 83,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.4a - (c) 2008 Günter Meissner